[D] admin | ||||
[F] 2011_La photo sous marine_RevB.pdf | ||||
[F] 2011_Les appareils photo anciens_RevC.pdf | ||||
[F] 2012_Daniel Carre_Numerique et Firmware.pdf | ||||
[F] 2013_Le N&B_RevA.pdf | ||||
[F] 2013_Pourquoi un tirage papier_RevA.pdf | ||||
[F] 2013_Sauvegarde et Archivage_Claude.pdf | ||||
[F] 2014-10_Photo nature sans depenser des fortunes_RevA.pdf | ||||
[F] 2014_Colorimetrie et flux de travail_RevA.pdf | ||||
[F] 2016-02_Flux de travail Br-ACR-Ps_RevA.pdf | ||||
[F] 20160923_CCPSA_Expo_GDS.pdf | ||||
[F] 2017-01_Utilisation du sanner_RevA.pdf | ||||
[F] 2017-03_Formation UR18_RevA.pdf | ||||
[F] 2017-11_Point SW developpement_RevA.pdf | ||||
[F] 2017-12_Cadre de vie_RevA.pdf | ||||
[F] 2017-12_Cadre de vie_RevB.pdf | ||||
[F] 2017_03_presentation_aurores_v2.pdf | ||||
[F] 2018-08-05_Inventaire Bibliothèque CCPSA.pdf | ||||
[F] 2018-12-11_Inventaire Bibliothèque CCPSA.pdf | ||||
[F] 201804_EyesWildOpen.pdf | ||||
[F] 2019-Nature-morte.pdf | ||||
[F] 2020_Presentation papiers.pdf | ||||
[F] 2020_Reglages imprimante.pdf | ||||
[F] Accentuation.pdf | ||||
[F] Accentuation_01.pdf | ||||
[F] Accentuation_02.pdf | ||||
[F] Aide_memoire_Capture_NX2_Rev_C.pdf | ||||
[F] Autorisation-photo.pdf | ||||
[F] CCPSA_Expo Médiathèque 2019_Fiche participant_RevA.doc | ||||
[F] CCPSA_Expo Médiathèque 2019_Fiche participant_RevA.pdf | ||||
[F] CCPSA_Presentation CONCOURS-12 octobre 2018_RevA.pdf | ||||
[F] CCPSA_Presentation EXPO MEDIATHEQUE-16 novembre 2018_RevA.pdf | ||||
[F] CCPSA_Presentation EXPO MEDIATHEQUE-19 octobre 2018_RevA.pdf | ||||
[F] CCPSA_Presentation JOURNEE DE LA PHOTO -12 octobre 2018_RevA.pdf | ||||
[F] CCPSA_Presentation_Concours_2019.pdf | ||||
[F] Calibration&impression.pdf | ||||
[F] Comment juger l'art.pdf | ||||
[F] Considerations sur le RAW_RevA.pdf | ||||
[F] Contrecollage.pdf | ||||
[F] Convertion N&B.pdf | ||||
[F] Corriger_zones_brulees.pdf | ||||
[F] Courbes.pdf | ||||
[F] Critique_image.pdf | ||||
[F] Diaphragme&focale.pdf | ||||
[F] Dynamique des capteurs.pdf | ||||
[F] Espaces_colorimetriques.pdf | ||||
[F] Exposer_a_droite.pdf | ||||
[F] Exposer_sur_internet.pdf | ||||
[F] Flash Grande vitesse et strobo.ppsx | ||||
[F] Flash Intensite Distance.ppsx | ||||
[F] Flash Stroboscopique.pdf | ||||
[F] Flash et mouvements rapides - mesure sur unVentilateur.pdf | ||||
[F] Flou_de_fond.pdf | ||||
[F] Grand-angle.pdf | ||||
[F] Histogramme_MGrignon2019.pdf | ||||
[F] ImAthis_initiation_flash.pdf | ||||
[F] La Haute Vitesse.pdf | ||||
[F] La composition photographique.pdf | ||||
[F] La nature morte.pdf | ||||
[F] La photographie Astronomique.pdf | ||||
[F] La_macrophotographie.pdf | ||||
[F] Le Flou.pdf | ||||
[F] Les faibles profondeurs de champ.pdf | ||||
[F] Les minimalistes.pdf | ||||
[F] Lightroom-masque-de-gamme.pdf | ||||
[F] Livret_2021_V2.pdf | ||||
[F] MASQUE DE GAMME.pdf | ||||
[F] Macrophotographie_Pratique_V3_1.pdf | ||||
[F] Mesure_de_lumiere.pdf | ||||
[F] Nature_morte_part_2.pdf | ||||
[F] Nettoyage du capteur.pdf | ||||
[F] Notes sur le diaporama.pdf | ||||
[F] Optique_les aberrations.pdf | ||||
[F] Optique_notions de base.pdf | ||||
[F] Outils de recadrage.pdf | ||||
[F] Photo_animaliere.pdf | ||||
[F] Photographie chenilles papillons oiseaux-1.pdf | ||||
[F] Pluto Trigger_V1.pdf | ||||
[F] Pourquoi-photographier.pdf | ||||
[F] Presentation_Chambre_Claire.pdf | ||||
[F] Presentation_IR_C.C.P.S.A.pdf | ||||
[F] Prise_de_vue_paris.pdf | ||||
[F] Raw.pdf | ||||
[F] Reglage autofocus.pdf | ||||
[F] Retouche_des_photos.pdf | ||||
[F] Sauvegarde_et_archivage_Gerald.pdf | ||||
[F] Strobist_L101_French.pdf | ||||
[F] SupportDeCoursVanDyke.pdf | ||||
[F] Sur la couleur.pdf | ||||
[F] Teleobjectif.pdf | ||||
[F] TiragesAnciens.pdf | ||||
[F] Transfert de RAW avec catalogue.pdf | ||||
[F] Tri et Classement de mes photos.pdf | ||||
[F] composition.pdf | ||||
[F] pixels et reso.pdf | ||||
[F] portrait_dos_concours_interne_15mai20.pdf | ||||
[F] seances_impression_editer_x.php | ||||
[F] seances_impression_editer_x.php.old |